Standard | Širina × Visina | Megapiksela | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Nepoznata |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Nepoznata |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Nepoznata |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Nepoznata |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Nepoznata |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Nepoznata |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Nepoznata |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Nepoznata |
360p | 480×360 | 0.173 | Nepoznata |
nHD | 640×360 | 0.230 | Nepoznata |
VGA | 640×480 | 0.307 | Nepoznata |
SD | 704×480 | 0.338 | Nepoznata |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Nepoznata |
WGA | 800×480 | 0.384 | Nepoznata |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Nepoznata |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Nepoznata |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Nepoznata |
HD | 1280×720 | 0.922 | Nepoznata |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Nepoznata |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Nepoznata |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Nepoznata |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Nepoznata |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Nepoznata |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Nepoznata |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Nepoznata |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Nepoznata |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Nepoznata |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Nepoznata |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Nepoznata |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Nepoznata |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Nepoznata |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Nepoznata |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Nepoznata |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Nepoznata |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Nepoznata |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Nepoznata |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Nepoznata |
Webcam Resolution Test je jednostavna i besplatna metoda za provjeru na mreži, što je razlučivost vaše web kamere. Kao rezultat testiranja, dobit ćete potpuni popis rezolucija koje podržava vaš fotoaparat, kao i neke savjete, kao što su maksimalna razlučivost, minimalna razlučivost i zadana razlučivost.
Lijepa značajka testa rezolucije je mogućnost fotografiranja za svaku podržanu rezoluciju, čime ćete ih moći preuzeti i usporediti njihovu kvalitetu.
Po zadanom se provjerava podržava li fotoaparat popularne standarde razlučivosti. Brz je, ali možda nije dovoljno točan. Ako ne želite propustiti nijednu podržanu rezoluciju, omogućite metodu brutalne sile.
Razlučivost kamere određuje širinu i visinu snimljene slike. Umnožavanje tih vrijednosti označava ukupan broj piksela (skraćeno “px”). Jedan milijun piksela jednak je jednom megapikselu koji je skraćen kao MP (ponekad kao Mpix, Mpx ili MPixel). Megapikseli se često koriste kao mjera kvalitete fotoaparata kada proizvođač navede maksimalnu podržanu vrijednost. Na primjer, web-kamera FHD ima razlučivost od 1920 × 1080 i može snimiti do 2073600 piksela ili 2,0736 megapiksela, zaokružena kao 2MP.
Čak i ako je razlučivost važna osobina fotoaparata, to ne znači da što je razlučivost veća, to je bolja kvaliteta slike. Općenito gledano, veća razlučivost obično daje točnije detalje i dobru oštrinu. Na primjer, slike snimljene fotoaparatom veće razlučivosti bolje su kod ispisa velikih formata, gledanja na velikim zaslonima ili snimanja malih objekata. Ali čak i ako vam sve to nije potrebno, Full HD je definitivno mnogo bolji od VGA.
Ako vam se sviđa Test razlučivosti web kamere ili imate bilo kakvih ideja i pitanja, ne ustručavajte se ostaviti komentare. Imajte na umu da su svi komentari javno dostupni.